Pick ctop if
ctop
15.8kmonitor
- Docker 컨테이너 실시간 모니터링 TUI.
- top처럼 컨테이너 상태를 표시합니다
Compare · monitor
ctop과(와) shellcheck를 비교합니다
Pick ctop if
Pick shellcheck if
| Feature | ctop | shellcheck |
|---|---|---|
| GitHub Stars | 15.8k | 37k |
| 카테고리 | monitor | monitor |
| 태그 | docker, container, monitor, tui | lint, shell, haskell, analysis |
| 지원 OS | mac, all | mac, linux |
| 패키지 매니저 | brew, go | brew, apt |
brew install ctopbrew install shellcheck